| 3/11/2018 | CMC Sapiens A$ | CMC CX A$ | A Share ¥ | others ¥ | Amount-¥/$ | % |
| 农行H | 5,100 | 25,296 | 0.24% | |||
| CHF/TRY | 5,320 | 26,387 | 0.25% | |||
| 神华H | 15,500 | 76,880 | 0.72% | |||
| 复星H | 91,000 | 22,600 | 563,456 | 5.26% | ||
| 长城H | 23,300 | 88,000 | 111,243 | 663,291 | 6.19% | |
| IGG | 37,000 | 235,463 | 418,983 | 3.91% | ||
| PAX Global | 74,000 | 367,040 | 3.43% | |||
| 四环 H | 139,000 | 689,440 | 6.44% | |||
| 融创中国H | 12,300 | 61,008 | 0.57% | |||
| 腾讯 H | 15,500 | 242,200 | 319,080 | 2.98% | ||
| 兖州煤业H | 19,000 | 94,240 | 0.88% | |||
| 重庆银行H | 7,500 | 37,200 | 0.35% | |||
| Bellway | 27,200 | 134,912 | 1.26% | |||
| 招行H | 10,800 | 53,568 | 0.50% | |||
| 高阳H | 21,000 | 104,160 | 0.97% | |||
| Hong Kong 50 | 23,000 | 114,080 | 1.06% | |||
| Hong Kong ChinaH | 79,300 | 393,328 | 3.67% | |||
| 聚美 | 12,300 | 61,008 | 0.57% | |||
| 民生银行H | 9,200 | 45,632 | 0.43% | |||
| Persimmon | 21,400 | 106,144 | 0.99% | |||
| TRY/EUR | 12,000 | 59,520 | 0.56% | |||
| 格力电器 | 3,040,112 | 3,040,112 | 28.38% | |||
| 分众传媒 | 267,415 | 267,415 | 2.50% | |||
| 美的集团 | 1,788,490 | 1,788,490 | 16.70% | |||
| 贵州茅台 | 581,903 | 581,903 | 5.43% | |||
| 五粮液 | 295,295 | 295,295 | 2.76% | |||
| 海螺水泥 | 324,206 | 324,206 | 3.03% | |||
| 洋河股份 | 100,680 | 100,680 | 0.94% | |||
| total: | 437,020 | 334,300 | 6,886,327 | – | 10,712,074 | |
| loan | -1,142,349 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.